OLD GIT - https://git.gosuslugi.local/ervu/source/mz-xsd-storage/-/tree/master/pfr-snils-by-additional-data
GIT (вынесено в отдельный репозиторий в рамках ) - https://git.gosuslugi.local/ervu/source/mz-pfr-snils-by-additional-data
Описание
Сервис
для работы с ВС "Предоставление страхового номера индивидуального
лицевого счёта (СНИЛС) застрахованного лица с учётом дополнительных
сведений о месте рождения, документе, удостоверяющем личность" для ФОИВ
ПФР (http://kvs.pfr.com/snils-by-additionalData/1.0.1).
Принимает JSON из процессов, преобразует в XML и направляет в кафку для
передачи в сервис mz-adapter и последующей отправки в ФОИВ через СМЭВ.
Сервис вынесен в отдельный репозиторий с использованием библиотеки mzServiceCore
Назначение
При создании рекрута вручную, направляется запрос в ПФР на получение СНИЛСа рекрута. Сервисом-инициатором выступает ervu-person-registry
Запрос
Структура запроса
| Поле в xml | Назначение поля | ФЛК | Кол-во возможных вхождений | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Поле в xml | Назначение поля | ФЛК | Кол-во возможных вхождений | Комментарий |
| FamilyName | Фамилия | Русский текст, длиной до 100 символов, цифры не допускаются | 1..1 | |
| FirstName | Имя | Русский текст, длиной до 100 символов, цифры не допускаются | 1..1 | |
| Patronymic | Отчество | Русский текст, длиной до 100 символов, цифры не допускаются | 1..1 | |
| BirthDate | Дата рождения | Дата в формате YYYY-MM-DD | 1..1 | |
| Gender | Пол | Male\Female | 1..1 | |
| Начало блока BirthPlace - сведения о месте рождения (необязательный блок) | ||||
| PlaceType | Место рождения | Строка до 50 символов | 1..1 | |
| Settlement | Населённый пункт | Строка до 50 символов | 1..1 | |
| District | Область | Строка до 50 символов | 0..1 | |
| Region | Регион | Строка до 50 символов | 0..1 | |
| Country | Страна | Строка до 50 символов | 0..1 | |
| Конец блока BirthPlace - сведения о месте рождения (необязательный блок) | ||||
| Начало блока PassportRF- сведения о месте рождения | Существуют разные вариации ДУЛ, в пример показан паспорт РФ | |||
| Series | Серия паспорта | 4 цифры | 1..1 | |
| Number | Номер паспорта | 6 цифр | 1..1 | |
| IssueDate | Дата выдачи | Дата в формате YYYY-MM-DD | 1..1 | |
| Issuer | Кем выдан | Кириллица, цифры. Максимальная длина до 200 символов | 1..1 | |
| Конец блока PassportRF- сведения о месте рождения | ||||
Пример запроса
Ответ
Структура ответа
| Поле в xml | Назначение поля | ФЛК | Кол-во возможных вхождений | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Поле в xml | Назначение поля | ФЛК | Кол-во возможных вхождений | Комментарий |
| FamilyName | Фамилия | Русский текст, длиной до 100 символов, цифры не допускаются | 1..1 | |
| FirstName | Имя | Русский текст, длиной до 100 символов, цифры не допускаются | 1..1 | |
| Patronymic | Отчество | Русский текст, длиной до 100 символов, цифры не допускаются | 1..1 | |
| Snils | СНИЛС | 11 цифр (без дефисов и пробелов) | 1..1 | |
| BirthDate | Дата рождения | Дата в формате YYYY-MM-DD | 1..1 | |
| Gender | Пол | Male\Female | 1..1 | |
| Начало блока BirthPlace - сведения о месте рождения (необязательный блок) | ||||
| PlaceType | Место рождения | Строка до 50 символов | 1..1 | |
| Settlement | Населённый пункт | Строка до 50 символов | 1..1 | |
| District | Область | Строка до 50 символов | 0..1 | |
| Region | Регион | Строка до 50 символов | 0..1 | |
| Country | Страна | Строка до 50 символов | 0..1 | |
| Конец блока BirthPlace - сведения о месте рождения (необязательный блок) | ||||
| Начало блока PassportRF- сведения о месте рождения | Существуют разные вариации ДУЛ, в пример показан паспорт РФ | |||
| Series | Серия паспорта | 4 цифры | 1..1 | |
| Number | Номер паспорта | 6 цифр | 1..1 | |
| IssueDate | Дата выдачи | Дата в формате YYYY-MM-DD | 1..1 | |
| Issuer | Кем выдан | Кириллица, цифры. Максимальная длина до 200 символов | 1..1 | |
| Конец блока PassportRF- сведения о месте рождения | ||||


Добавить комментарий